lørdag 19. november 2011

Litt diverse.

Da har det igjen  blitt litt DX + deltatt i første del av NRRL’s telefonitest
Fikk min første i Sør-Afrika + Svalbard.

id Date/Time Dir DE Band Freq Mode Op  
35546826 2011-11-19 11:34:00 JW7XM 10m 28.380 SSB Harald Fagermoen   
35546691 2011-11-19 10:56:00 ZS2XD 10m 28.560 SSB Gerrit Rautenbach   
35536964 2011-11-18 17:50:00 YU1DW 40m 7.140 SSB Miroslav Ivkovic   
35534335 2011-11-18 15:19:46 EI7JN 17m 18.164 SSB Tony Byrne   
35532266 2011-11-18 09:24:43 AP2IA 12m 24.975 SSB IJAZ AKRAM   
35532250 2011-11-18 09:15:00 CN2LO 12m 24.955 SSB Francois Schools   

Brukte litt av formiddagen til antennebygging mens jeg ventet på at testen skulle starte.
Windom antennen med selvprodusert balun er nå nesten klar.
PB190001_640x480
Synes det gikk greit i testen også, og er vel klar for et par nye runder imorgen.
telefonitest1

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar