Helgens test ble avsluttet med litt diverse ekstra “strul” på søndagen.
Første periode gikk greit, men til den siste så bare ballet det på seg med diverse problemer.
PC’n kranglet og måtte restartes flere ganger, masser av lokal QRM i shacken og dermed så ble det tilslutt rot i loggføringen også.
Da fant jeg ut at det var best å gi seg mens leken var god, klarte å få ryddet opp i loggproblemet i etterkant før den ble sendt inn til “Contest sjefen”
Er vel fornøyd med resultatet når man tar disse tingene i betraktning.
CONTEST: NRRL-TELEFONITEST
CALLSIGN: LA2NTA
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW SSB
LOCATION: BL
CLAIMED-SCORE: 12060
160m 80m 40m 20m 15m 10m Total
Valid QSOs: 0 45 45 0 0 0 90
Mults: 0 32 35 0 0 0 67
Points: 0 90 90 0 0 0 180
Fikk også fikset an annen PC her når jeg først var igang, og der var et bildebehandlingsprogram slik at jeg kunne få lagd istand QSL kort også.
Det ferdige resultat. :-)
Har fått tid til litt DX kjøring også.
id | Date/Time | Dir | DE | Band | Freq | Mode | Op | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35618023 | 2011-11-21 14:19:47 | C50C | 10m | 28.444 | SSB | DX Expeditions to Gambia of OM0C | |||
35618004 | 2011-11-21 14:16:44 | VE3AXW | 12m | 24.940 | SSB | Anthony Duplessis | |||
35600091 | 2011-11-20 19:40:00 | DL1ET | 80m | 3.780 | SSB | Ewgenij Mochnoschtschjokoff | |||
35597903 | 2011-11-20 17:34:00 | K3IP | 12m | 24.940 | SSB | HENRY SHAUBACH, JR | |||
35595601 | 2011-11-20 16:45:00 | LA1TNA | 60m | 5.390 | SSB | Per-Dagfinn Green | |||
35587461 | 2011-11-20 10:58:00 | D2AM | 10m | 28.482 | SSB | Ladislav (Laci) Toth |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar